PostHeaderIcon Περίγραμμα Μαθημάτων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 

1ο ΕΞΑΜ Κωδ. ΜΑΘΗΜΑ Προτειν. ΚΜ ΕΜ ΣΥΝ Θ ΑΠ Ε Π.Μ Φ.Ε.
1ο ΕΞΑΜ ΠΜ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ   ΜΓΥ Υ 3 3 0 0 4,5 135
1ο ΕΞΑΜ ΠΜ102 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ι   ΜΓΥ Υ 3 3 0 0 4,5 135
1ο ΕΞΑΜ ΠΜ103 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ   ΜΓΥ Υ 4 2 0 2 4 120
1ο ΕΞΑΜ ΠΜ104 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ   ΜΓΥ Υ 5 3 0 2 5,5 165
1ο ΕΞΑΜ ΠΜ105 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ   ΔΟΝΑ Υ 4 3 1 0 5 150
1ο ΕΞΑΜ Π106 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ   ΜΓΥ Υ 4 2 1 1 4 120
1ο ΕΞΑΜ ΠΜ107Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   ΔΟΝΑ ΕΥ 3 1 2 0 2,5 75
1ο ΕΞΑΜ ΠΜ107Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ   3 1 0 2 2,5 75
1ο ΕΞΑΜ ΠΜ107Γ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ   3 1 0 2 2,5 75
1ο ΕΞΑΜ ΠΜ107Δ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ   3 1 2 0 2,5 75
            26       30 900

 

2ο ΕΞΑΜ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Προτειν.     ΣΥΝ Θ ΑΠ Ε Π.Μ Φ.Ε.
2ο ΕΞΑΜ ΠΜ201 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ   ΜΓΥ Υ 5 3 0 2 6 180
2ο ΕΞΑΜ ΠΜ202 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΙΙ   ΜΓΥ Υ 2 2 0 0 3 90
2ο ΕΞΑΜ ΠΜ203 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   ΜΓΥ Υ 4 2 0 2 4 120
2ο ΕΞΑΜ ΠΜ204 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ   ΜΓΥ Υ 4 2 0 2 4,5 135
2ο ΕΞΑΜ Π205 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ   ΜΓΥ Υ 6 4 0 2 7 210
2ο ΕΞΑΜ Π206 ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ   ΜΕΥ Υ 5 3 2 0 5,5 165
            26       30 900

 

3ο ΕΞΑΜ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Προτειν.     ΣΥΝ Θ ΑΠ Ε Π.Μ Φ.Ε.
3ο ΕΞΑΜ ΠΜ301 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ   ΜΕΥ Υ 4 2 0 2 4 120
3ο ΕΞΑΜ ΠΜ302 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι   ΜΕΥ Υ 5 3   2 5,5 165
3ο ΕΞΑΜ ΠΜ303 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   ΔΟΝΑ Υ 3 3 0 0 4,5 135
3ο ΕΞΑΜ ΠΜ304 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ (C.A.D.)   ΜΓΥ Υ 3 1 0 2 3 90
3ο ΕΞΑΜ Π305 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΜ104 ΜΕΥ Υ 6 4 0 2 7,5 225
3ο ΕΞΑΜ Π306 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Η/Υ   ΜΕ Υ 5 3 2 0 5,5 165
            26       30 900

 

4ο ΕΞΑΜ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Προτειν.     ΣΥΝ Θ ΑΠ Ε Π.Μ Φ.Ε.
4ο ΕΞΑΜ ΠΜ401 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) ΠΜ202 ΜΕΥ Υ 4 3 0 1 5 150
4ο ΕΞΑΜ ΠΜ402 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ   ΜΕΥ Υ 5 3 0 2 6 180
4ο ΕΞΑΜ ΠΜ403 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΜΕ Υ 4 2 0 2 4 120
4ο ΕΞΑΜ ΠΜ404 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΜΕΥ Υ 4 2 0 2 4 120
4ο ΕΞΑΜ ΠΜ405 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ   ΜΕ Υ 4 3 0 1 5 150
4ο ΕΞΑΜ Π406 ΕΙΔΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΠΜ302 ΜΕΥ Υ 5 3 0 2 6 180
            26       30 900

 

5ο ΕΞΑΜ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Προτειν.     ΣΥΝ Θ ΑΠ Ε Π.Μ Φ.Ε.
5ο ΕΞΑΜ ΠΜ501 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ   ΜΕΥ Υ 4 3 0 1 5 150
5ο ΕΞΑΜ ΠΜ502 ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   ΜΕΥ Υ 5 3 0 2 6 180
5ο ΕΞΑΜ Π503 ΣΧΕΔΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ   ΜΕΥ Υ 5 3 0 2 5,5 165
5ο ΕΞΑΜ Π504 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ   ΜΕ Υ 7 4 0 3 7,5 225
5ο ΕΞΑΜ Π505 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Π205 ΜΕ Υ 5 3 0 2 6 180
            26       30 900

 

6ο ΕΞΑΜ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Προτειν.     ΣΥΝ Θ ΑΠ Ε Π.Μ Φ.Ε.
6ο ΕΞΑΜ ΠΜ601 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΜΕ Υ 5 3 0 2 5,5 165
6ο ΕΞΑΜ Π602 ΕΙΔΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ   ΜΕ Υ 5 3 0 2 5,5 165
6ο ΕΞΑΜ Π603 ΠΟΡΩΔΗ ΜΕΣΑ  - ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ   ΜΕ Υ 6 4 0 2 7 210
6ο ΕΞΑΜ Π604 ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ   ΜΕ Υ 5 4 0 1 6,5 195
6ο ΕΞΑΜ Π605 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ   ΜΕ Υ 5 3 0 2 5,5 165
            26       30 900

 

7ο ΕΞΑΜ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Προτειν.     ΣΥΝ Θ ΑΠ Ε Π.Μ Φ.Ε.
7ο ΕΞΑΜ ΠΜ701 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ)   ΜΕ Υ 4 2 0 2 4,5 135
7ο ΕΞΑΜ Π702 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΘΟΥΣ   ΜΕ Υ 10 5 2 3 10 300
7ο ΕΞΑΜ Π703 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ   ΜΕ Υ 5 4 1 0 6,5 195
7ο ΕΞΑΜ Π704 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Π205 ΜΕ Υ 4 2 0 2 4,5 135
7ο ΕΞΑΜ Π705Α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ   ΜΕΥ ΕΥ 3 3 0 0 4,5 135
7ο ΕΞΑΜ Π705Β ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   3 3 0 0 4,5 135
            26       30 900

 

8ο ΕΞΑΜ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ       ΣΥΝ Θ ΑΠ Ε Π.Μ Φ.Ε.
8ο ΕΞΑΜ Π801 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ               10  
8ο ΕΞΑΜ Π802 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ               20

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Το ανωτέρω πρόγραμμα συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

ΣΤΗΛΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Κωδικός Κωδικός του μαθήματος:
ΚΜ Κατηγορία του μαθήματος δηλαδή :
ΜΓΥ (Μαθήματα Γενικής Υποδομής)
ΜΕΥ(Μαθήματα Ειδικής Υποδομής)
ΜΕ   (Μαθήματα Ειδικότητας)
ΔΟΝΑ (Μαθήματα από τις γνωστικές περιοχές Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών) και Επιχειρηματικότητας.
ΕΜ Αναγράφεται αν το μάθημα είναι Υποχρεωτικό (Υ), ή
κατ΄ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥ)
Θ Αναγράφονται οι ώρες Θεωρίας
Ε Αναγράφονται οι ώρες Εργαστηρίων
ΦΕ Αναγράφεται ο Φόρτος Εργασίας ανά εξάμηνο (50-60 x 15 εβδομάδες = 750-900)
ΠΜ Αναγράφονται οι πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο (30) 

Προτειν. Προτείνεται να περατωθεί επιτυχώς το μάθημα αυτό πριν την παρακολούθηση του άλλου μαθήματος. 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 29 Οκτώβριος 2015 12:48)